Este proximo sabado, participaremos en la carrera contrareloj por parejas, en Villanueva de Castellon, por lo que podeis apreciar este año hay un mayor numero de participantes. Participaremos el abuelo y yo.
N. | Hora | Ciclistes | Categoria |
1 | 10:00 | CARLOS SORO MARTORELL PAU ORTEGA SANCHIS | M-30 JUNIOR |
2 | 10:04 | JOSÉ R. HERRERO OLMOS JOSÉ R. AÑÓN LÓPEZ | M-30 M-30 |
3 | 10.08 | OSCAR LLOPIS ORDIÑANA JAVIER SOLER CARBONELL | M-30 M-30 |
4 | 10.12 | FRANCISCO GRAU GIMÉNEZ FREDERIC IVARS BERTO | M-30 M-30 |
5 | 10.16 | JOSÉ QUINTERO RAMÍREZ FAUSTINO PÉREZ VÁZQUEZ | M-40 M-40 |
6 | 10.20 | MANUEL GUIJARRO JAVIER GUIJARRO VILLA | M-40 SUB-23 |
7 | 10.24 | EDU VILAR CABANES VICENT BRAVO ORTIZ | M-30 M-30 |
8 | 11.28 | GREGORIO MOLLÁ CUCARELLA DIEGO CLIMENT DONAT | M-50. M-30. |
9 | 10.32 | FRANCISCO GANGA POLO GUSTAVO ASENSI LLORENS | M-50 M-30 |
10 | 10.36 | ANTONIO SANCHIS SERRA JAIME SOLER GALBIS | M-30 M-30 |
11 | 10.40 | PASCUAL MOMPARLER GANDIA PASCUAL MOMPARLER GUADIOLA | M-50 SENIOR |
12 | 10.44 | ANTONIO PINA RICO OSCAR PINA TÁRREGA | M-50 SENIOR |
13 | 10.48 | SANTIAGO IBÁÑEZ CLIMENT SANTIAGO IBÁÑEZ MARTÍNEZ | M-50 SUB.23 |
14 | 10.52 | EMILIO FANDOS ARAGÜETE IGNACIO FANDOS GARRIGA | M-60 M-30 |
15 | 10.56 | JOSÉ A. MONTORO ANDÚJAR JOSÉ A. MONTORO SAEZ | M-60 M-40 |
16 | 11.00 | DUFOUR PATRICK JURGEN MICHAEL MEINECK | M-60 M-40 |
17 | 11.04 | RAFAEL ABARCA MARTÍNEZ RAFAEL ABARCA LLÁCER | M-60 M-30 |
18 | 11.08 | PEGUY ALAIN JOSÉ R. HERRERO OLMOS | M-50 M-30 |
19 | 11.12 | BRUGNAMI DANIEL JORGE COPOVI GARCIA | M-50 M-30 |
20 | 11.16 | VICENTE SANZ JUANES JOSÉ ALCOVER MORENO | M-50 M-30 |
21 | 11.20 | JOSÉ RUBIO RIBES DAVID BURGUERA ORQUÍN | M-50 M-30 |
22 | 11.24 | VTE. J. BROTONS ALBERT ALFONSO GIL BELTRÁN | M-50 M-50 |
23 | 11.28 | MANUEL ORDIÑANA BERNAT MANUEL ORDIÑANA PÉREZ | M-50 SENIOR |
24 | 11.32 | JOSÉ BOTELLA ALFARO JOSÉ A. SANCHIS SERRA | M-50 M-40 |
25 | 11.36 | TÀNIA MARTÍNEZ GUAL FRANCISCO RAMÍREZ RUEDA | ELITE SENIOR |
26 | 11.40 | VICTORIA WARE ALISTAIR ROBINSON |
|
27 | 11.44 | ERIKA MOMPARLER GUARDIOLA VICENT BRAVO ORTIZ | M-30 M-30 |
28 | 11.48 | LAURA VILANOVA FIGUERUELO CARLES RUIZ TOMAS | ELITE SUB-23 |
29 | 11.52 | SUSANA PASCUAL RUIZ EMILIO MARTÍ TORRES | M-30 M-30 |
30 | 11.56 | ROSA SANSALONI VERCHER FRANCISCO J. ROSALES GIL | ELITE M-40 |
31 | 12.00 | IRENE LLÀCER MAYANS JOSÉ VICENTE FLORES APARICIO | ELITE M-50 |
32 | 12:04 | SALVADOR TOMAS MARCH MARTIN MARTORELL ALBEROLA | M-40 M-40 |
33 | 12.08 | FAFAEL TORRO CHORDÁ ELIO MOLTÓ MOLLÁ | M-30 SENIOR |
34 | 12.12 | ANTONIO SANCHIS SERRA ADRIAN SART ALBELDA | M-30 SUB-23 |
35 | 12.16 | DAVID FAJARDO GOMAR ÓSCAR PERALES MARTÍNEZ | M-30 SENIOR |
36 | 12.20 | JUAN LLINARES CASANOVA JOSÉ M. MORENO MORENO | M-30 M-30 |
37 | 12.24 | MIGUEL SORO GARCIA FREDERIC IVARS BERTO | M-30 M-30 |
38 | 12.28 | MIGUEL MÍNGUEZ CUENCA JUAN J. MOLLÁ PIQUER | M-30 M-30 |
39 | 12.32 | JORGE COPOVÍ GARCIA RAMON LANUSSE GARCIA | M-30 SENIOR |
40 | 12.36 | OSCAR CHULBI MAÑEZ JOAN FRACESC RUIZ COSIDO | SENIOR M-30 |
41 | 12.40 | SALVADOR SANJUAN GONZÁLEZ JOSÉ CÁNOVAS PADILLA | M-40. M-30 |
42 | 12.44 | FRANCISCO TORRELLA GÓMEZ JOSÉ BELDA MIRA | M-30 ELITE |
La última parella de la llista fa por. Que hi hagi sort Nasio
ResponderEliminarSUERTE Y A POR EL JAMOOOON.
ResponderEliminarGracies jordi y martoli,farem lo que podrem i mes ....
ResponderEliminarQue vaigue be la volta jordi y a tope